MUDURNU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:27 06:00 12:59 16:45 19:48 21:15
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:25 05:59 12:59 16:45 19:49 21:16
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:23 05:57 12:58 16:45 19:50 21:17
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:21 05:56 12:58 16:45 19:51 21:19
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:19 05:54 12:58 16:46 19:52 21:20
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:18 05:53 12:58 16:46 19:53 21:22
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:16 05:52 12:58 16:46 19:54 21:23
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:14 05:50 12:58 16:47 19:55 21:25
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:12 05:49 12:57 16:47 19:56 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:10 05:48 12:57 16:47 19:57 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:09 05:47 12:57 16:47 19:58 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:07 05:45 12:57 16:48 19:59 21:31
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:05 05:44 12:57 16:48 20:00 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:03 05:43 12:57 16:48 20:01 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:02 05:42 12:57 16:48 20:02 21:35
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:00 05:40 12:57 16:49 20:03 21:36
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:58 05:39 12:57 16:49 20:04 21:38
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:57 05:38 12:57 16:49 20:05 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:55 05:37 12:57 16:50 20:06 21:41
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:57 16:50 20:07 21:42
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:52 05:35 12:57 16:50 20:08 21:44
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:50 05:34 12:57 16:50 20:09 21:45
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:49 05:33 12:57 16:51 20:10 21:47
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:47 05:32 12:57 16:51 20:11 21:48
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:46 05:31 12:57 16:51 20:12 21:50
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:44 05:30 12:57 16:51 20:13 21:51
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:43 05:29 12:57 16:52 20:14 21:53
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:42 05:29 12:57 16:52 20:15 21:54
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:40 05:28 12:57 16:52 20:16 21:55
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:39 05:27 12:57 16:53 20:17 21:57
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:38 05:26 12:57 16:53 20:18 21:58
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:36 05:25 12:57 16:53 20:18 21:59
Üst