GEREDE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:21 05:55 12:55 16:41 19:44 21:12
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:20 05:54 12:55 16:41 19:45 21:13
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:18 05:53 12:54 16:42 19:46 21:15
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:16 05:51 12:54 16:42 19:47 21:16
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:14 05:50 12:54 16:42 19:48 21:18
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:12 05:48 12:54 16:42 19:49 21:19
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:10 05:47 12:54 16:43 19:51 21:21
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:09 05:46 12:54 16:43 19:52 21:22
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:07 05:44 12:54 16:43 19:53 21:24
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:05 05:43 12:53 16:44 19:54 21:25
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:03 05:42 12:53 16:44 19:55 21:27
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:01 05:41 12:53 16:44 19:56 21:28
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:53 16:44 19:57 21:30
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:58 05:38 12:53 16:45 19:58 21:31
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:56 05:37 12:53 16:45 19:59 21:33
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:54 05:36 12:53 16:45 20:00 21:34
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:53 05:35 12:53 16:46 20:01 21:36
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:51 05:34 12:53 16:46 20:02 21:37
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:49 05:32 12:53 16:46 20:03 21:39
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:48 05:31 12:53 16:46 20:04 21:40
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:46 05:30 12:53 16:47 20:05 21:42
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:45 05:29 12:53 16:47 20:06 21:43
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:43 05:28 12:53 16:47 20:07 21:45
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:42 05:27 12:53 16:47 20:08 21:46
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:40 05:26 12:53 16:48 20:09 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:39 05:25 12:53 16:48 20:10 21:49
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:37 05:25 12:53 16:48 20:11 21:50
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:36 05:24 12:53 16:49 20:12 21:52
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:34 05:23 12:53 16:49 20:13 21:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:33 05:22 12:53 16:49 20:14 21:55
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:32 05:21 12:53 16:49 20:15 21:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:30 05:21 12:53 16:50 20:15 21:58
Üst