KARABÜK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:45 07:10 13:06 16:17 18:52 20:11
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:44 07:08 13:06 16:18 18:53 20:13
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:42 07:06 13:05 16:18 18:54 20:14
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:40 07:05 13:05 16:19 18:56 20:15
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:39 07:03 13:05 16:20 18:57 20:16
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:37 07:02 13:05 16:20 18:58 20:17
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:35 07:00 13:04 16:21 18:59 20:18
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:33 06:58 13:04 16:22 19:00 20:19
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:32 06:57 13:04 16:22 19:01 20:21
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:30 06:55 13:04 16:23 19:02 20:22
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:28 06:53 13:03 16:24 19:03 20:23
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:27 06:52 13:03 16:24 19:05 20:24
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:25 06:50 13:03 16:25 19:06 20:25
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:23 06:48 13:02 16:25 19:07 20:27
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:21 06:47 13:02 16:26 19:08 20:28
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:19 06:45 13:02 16:26 19:09 20:29
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:18 06:43 13:02 16:27 19:10 20:30
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:16 06:42 13:01 16:28 19:11 20:31
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:14 06:40 13:01 16:28 19:12 20:33
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 05:12 06:38 13:01 16:29 19:13 20:34
26 Mar Per 7 Şevval 1447 05:10 06:37 13:00 16:29 19:14 20:35
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 05:08 06:35 13:00 16:30 19:15 20:36
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 05:06 06:33 13:00 16:30 19:16 20:38
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:04 06:31 12:59 16:30 19:18 20:39
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:03 06:30 12:59 16:31 19:19 20:40
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:01 06:28 12:59 16:31 19:20 20:41
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 04:59 06:26 12:59 16:32 19:21 20:43
2 Nis Per 14 Şevval 1447 04:57 06:25 12:58 16:32 19:22 20:44
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 04:55 06:23 12:58 16:33 19:23 20:45
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 04:53 06:21 12:58 16:33 19:24 20:47
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:51 06:20 12:57 16:34 19:25 20:48
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:49 06:18 12:57 16:34 19:26 20:49
Üst