BAYKAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:18 05:41 12:16 15:51 18:40 19:59
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:19 05:42 12:15 15:50 18:39 19:57
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:20 05:43 12:15 15:49 18:37 19:55
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:21 05:44 12:15 15:48 18:36 19:53
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:22 05:45 12:14 15:47 18:34 19:52
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:23 05:46 12:14 15:46 18:32 19:50
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:24 05:46 12:14 15:45 18:31 19:48
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:25 05:47 12:13 15:44 18:29 19:46
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:26 05:48 12:13 15:43 18:28 19:45
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:27 05:49 12:13 15:42 18:26 19:43
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:28 05:50 12:12 15:41 18:25 19:41
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:29 05:51 12:12 15:40 18:23 19:40
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:30 05:52 12:12 15:39 18:21 19:38
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:31 05:52 12:11 15:38 18:20 19:36
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:32 05:53 12:11 15:37 18:18 19:34
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:33 05:54 12:10 15:36 18:17 19:33
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:34 05:55 12:10 15:35 18:15 19:31
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:35 05:56 12:10 15:34 18:14 19:29
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:36 05:57 12:09 15:33 18:12 19:28
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:37 05:58 12:09 15:32 18:10 19:26
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:38 05:59 12:09 15:30 18:09 19:25
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:39 06:00 12:08 15:29 18:07 19:23
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:40 06:00 12:08 15:28 18:06 19:21
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:41 06:01 12:08 15:27 18:04 19:20
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:42 06:02 12:07 15:26 18:03 19:18
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:42 06:03 12:07 15:25 18:01 19:17
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:43 06:04 12:07 15:24 18:00 19:15
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:44 06:05 12:06 15:23 17:58 19:13
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:45 06:06 12:06 15:22 17:57 19:12
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:46 06:07 12:06 15:21 17:55 19:10
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:47 06:08 12:06 15:19 17:54 19:09
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 04:48 06:09 12:05 15:18 17:52 19:07
Üst