KOVANCILAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:28 05:53 12:28 16:04 18:54 20:13
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:26 05:51 12:28 16:04 18:55 20:14
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:24 05:50 12:28 16:05 18:56 20:16
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:23 05:48 12:28 16:05 18:57 20:17
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:21 05:47 12:27 16:05 18:58 20:18
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:19 05:45 12:27 16:05 18:59 20:19
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:17 05:44 12:27 16:06 19:00 20:20
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:16 05:42 12:26 16:06 19:01 20:22
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:14 05:41 12:26 16:06 19:02 20:23
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:12 05:39 12:26 16:06 19:03 20:24
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:10 05:38 12:26 16:07 19:04 20:25
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:09 05:36 12:25 16:07 19:05 20:27
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:07 05:35 12:25 16:07 19:06 20:28
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:05 05:34 12:25 16:07 19:06 20:29
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:03 05:32 12:25 16:08 19:07 20:30
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:02 05:31 12:25 16:08 19:08 20:32
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:00 05:29 12:24 16:08 19:09 20:33
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:58 05:28 12:24 16:08 19:10 20:34
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:24 16:09 19:11 20:35
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:55 05:25 12:24 16:09 19:12 20:37
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:53 05:24 12:24 16:09 19:13 20:38
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:51 05:23 12:23 16:09 19:14 20:39
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:50 05:21 12:23 16:10 19:15 20:41
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:48 05:20 12:23 16:10 19:16 20:42
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:46 05:19 12:23 16:10 19:17 20:43
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:45 05:18 12:23 16:10 19:18 20:45
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:43 05:17 12:23 16:10 19:19 20:46
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:41 05:15 12:23 16:11 19:20 20:47
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:40 05:14 12:22 16:11 19:21 20:49
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:38 05:13 12:22 16:11 19:22 20:50
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:37 05:12 12:22 16:11 19:23 20:51
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:35 05:11 12:22 16:11 19:24 20:53
Üst