KEBAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:28 05:53 12:28 16:03 18:53 20:12
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:29 05:54 12:28 16:02 18:51 20:10
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:31 05:55 12:27 16:01 18:50 20:08
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:32 05:56 12:27 16:00 18:48 20:07
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:27 15:59 18:47 20:05
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:34 05:57 12:26 15:58 18:45 20:03
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 12:26 15:57 18:43 20:01
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 12:25 15:56 18:42 20:00
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:37 06:00 12:25 15:55 18:40 19:58
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:38 06:01 12:25 15:54 18:39 19:56
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:39 06:02 12:24 15:53 18:37 19:54
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:40 06:03 12:24 15:52 18:35 19:53
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:41 06:04 12:24 15:51 18:34 19:51
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:42 06:05 12:23 15:50 18:32 19:49
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:43 06:05 12:23 15:49 18:31 19:47
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:44 06:06 12:23 15:48 18:29 19:46
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:45 06:07 12:22 15:47 18:27 19:44
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 04:46 06:08 12:22 15:46 18:26 19:42
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 04:47 06:09 12:22 15:44 18:24 19:41
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 04:48 06:10 12:21 15:43 18:23 19:39
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 04:49 06:11 12:21 15:42 18:21 19:37
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 04:50 06:12 12:21 15:41 18:19 19:36
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 04:51 06:13 12:20 15:40 18:18 19:34
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 04:52 06:14 12:20 15:39 18:16 19:32
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 04:53 06:15 12:20 15:38 18:15 19:31
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:19 15:37 18:13 19:29
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 04:55 06:16 12:19 15:36 18:11 19:28
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:19 15:34 18:10 19:26
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:18 15:33 18:08 19:25
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 04:58 06:19 12:18 15:32 18:07 19:23
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 04:59 06:20 12:18 15:31 18:05 19:21
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:00 06:21 12:17 15:30 18:04 19:20
Üst