BEYŞEHİR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:10 05:44 12:55 16:43 19:55 21:22
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:55 16:43 19:56 21:24
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:55 16:43 19:57 21:25
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:55 16:43 19:58 21:26
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:54 16:43 19:59 21:28
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:54 16:44 20:00 21:29
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:02 05:39 12:54 16:44 20:00 21:30
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:54 16:44 20:01 21:31
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:59 05:37 12:54 16:44 20:02 21:33
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:58 05:36 12:54 16:44 20:03 21:34
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:57 05:35 12:54 16:45 20:04 21:35
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:34 12:55 16:45 20:05 21:36
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:34 12:55 16:45 20:06 21:38
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:53 05:33 12:55 16:45 20:06 21:39
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:52 05:32 12:55 16:45 20:07 21:40
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:51 05:31 12:55 16:46 20:08 21:41
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:50 05:31 12:55 16:46 20:09 21:42
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:49 05:30 12:55 16:46 20:10 21:44
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:48 05:30 12:55 16:46 20:10 21:45
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:47 05:29 12:55 16:46 20:11 21:46
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:46 05:29 12:55 16:47 20:12 21:47
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:45 05:28 12:55 16:47 20:13 21:48
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:44 05:28 12:55 16:47 20:13 21:49
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:44 05:27 12:56 16:47 20:14 21:50
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:43 05:27 12:56 16:48 20:15 21:51
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:42 05:26 12:56 16:48 20:16 21:52
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:41 05:26 12:56 16:48 20:16 21:53
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:41 05:26 12:56 16:48 20:17 21:54
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:40 05:25 12:56 16:49 20:17 21:55
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:40 05:25 12:57 16:49 20:18 21:56
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:39 05:25 12:57 16:49 20:19 21:57
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:39 05:25 12:57 16:49 20:19 21:57
Üst