ÇUKURCA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 04:16 05:39 12:13 15:48 18:38 19:55
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 04:15 05:37 12:13 15:49 18:39 19:56
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:13 05:36 12:13 15:49 18:40 19:57
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:11 05:34 12:13 15:49 18:41 19:58
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:09 05:33 12:12 15:49 18:42 20:00
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:08 05:32 12:12 15:50 18:42 20:01
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:06 05:30 12:12 15:50 18:43 20:02
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:04 05:29 12:11 15:50 18:44 20:03
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:03 05:27 12:11 15:50 18:45 20:04
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:01 05:26 12:11 15:51 18:46 20:05
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 03:59 05:25 12:11 15:51 18:47 20:06
16 Nis Per 28 Şevval 1447 03:58 05:23 12:10 15:51 18:48 20:08
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 03:56 05:22 12:10 15:51 18:49 20:09
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 03:54 05:20 12:10 15:51 18:50 20:10
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 03:53 05:19 12:10 15:52 18:50 20:11
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 03:51 05:18 12:10 15:52 18:51 20:12
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 03:49 05:17 12:09 15:52 18:52 20:13
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:48 05:15 12:09 15:52 18:53 20:15
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:46 05:14 12:09 15:52 18:54 20:16
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:45 05:13 12:09 15:52 18:55 20:17
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:43 05:11 12:09 15:53 18:56 20:18
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:41 05:10 12:08 15:53 18:57 20:20
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:40 05:09 12:08 15:53 18:58 20:21
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:38 05:08 12:08 15:53 18:59 20:22
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:37 05:07 12:08 15:53 18:59 20:23
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:35 05:05 12:08 15:53 19:00 20:24
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:34 05:04 12:08 15:54 19:01 20:26
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:32 05:03 12:08 15:54 19:02 20:27
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:31 05:02 12:07 15:54 19:03 20:28
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:29 05:01 12:07 15:54 19:04 20:29
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:28 05:00 12:07 15:54 19:05 20:31
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:26 04:59 12:07 15:54 19:06 20:32
Üst