BURHANİYE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:21 06:00 13:14 17:04 20:18 21:49
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:20 05:58 13:14 17:05 20:19 21:51
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:18 05:57 13:14 17:05 20:20 21:52
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:17 05:56 13:14 17:05 20:21 21:53
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:15 05:55 13:13 17:05 20:22 21:55
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:14 05:54 13:13 17:06 20:23 21:56
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:12 05:53 13:13 17:06 20:24 21:58
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:11 05:52 13:13 17:06 20:25 21:59
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:09 05:51 13:13 17:06 20:26 22:00
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:08 05:51 13:13 17:07 20:26 22:02
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:07 05:50 13:13 17:07 20:27 22:03
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:05 05:49 13:14 17:07 20:28 22:04
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:04 05:48 13:14 17:07 20:29 22:06
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:03 05:47 13:14 17:07 20:30 22:07
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:01 05:46 13:14 17:08 20:31 22:08
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:00 05:46 13:14 17:08 20:32 22:10
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:14 17:08 20:33 22:11
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:58 05:44 13:14 17:08 20:34 22:12
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:57 05:44 13:14 17:09 20:34 22:13
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:56 05:43 13:14 17:09 20:35 22:15
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:55 05:42 13:14 17:09 20:36 22:16
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:54 05:42 13:14 17:09 20:37 22:17
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:53 05:41 13:14 17:10 20:38 22:18
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:52 05:41 13:15 17:10 20:38 22:19
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:51 05:40 13:15 17:10 20:39 22:21
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:50 05:40 13:15 17:11 20:40 22:22
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:49 05:40 13:15 17:11 20:41 22:23
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:49 05:39 13:15 17:11 20:41 22:24
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:48 05:39 13:15 17:11 20:42 22:25
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:47 05:39 13:16 17:12 20:43 22:26
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:47 05:38 13:16 17:12 20:43 22:27
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:46 05:38 13:16 17:12 20:44 22:27
Üst