![]() |
Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kura çekimi bugün TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde yapıldı.
Bursaspor 07.09.2017, 15:30

TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayan kura çekimine, Bursaspor kulübünü temsilen İkinci Başkan Ali Ademoğlu katıldı.
Çekilen kura sonucunda Bursaspor TFF 3.Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile eşleşti. Tek maç eleminasyon sistemi ile oynanacak olan müsabaka Bursa'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33 takım, Süper Lig'den 5 takım, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım olmak üzere toplam 92 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur müsabakaları 19-20-21 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 31 | 67 |
2. Fenerbahçe | 32 | 63 |
3. Galatasaray | 32 | 62 |
4. Trabzonspor | 33 | 58 |
5. Gaziantep FK | 31 | 50 |
6. Alanyaspor | 32 | 49 |
7. Hatayspor | 32 | 49 |
8. Karagümrük | 33 | 49 |
9. Göztepe | 33 | 46 |
10. Sivasspor | 31 | 44 |
11. Konyaspor | 31 | 40 |
12. Antalyaspor | 32 | 39 |
13. Rizespor | 32 | 36 |
14. Kasımpaşa | 32 | 35 |
15. Malatyaspor | 31 | 33 |
16. Ankaragücü | 31 | 33 |
17. Başakşehir | 32 | 33 |
18. Kayserispor | 31 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 31 | 31 |
20. Erzurumspor | 32 | 28 |
21. Denizlispor | 31 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 29 | 60 |
2. Samsunspor | 29 | 57 |
3. Adana Demirspor | 29 | 55 |
4. Altay | 29 | 53 |
5. Altınordu | 29 | 52 |
6. İstanbulspor | 29 | 51 |
7. Ankara Keçiörengücü | 29 | 49 |
8. Tuzlaspor | 29 | 41 |
9. Bursaspor | 28 | 40 |
10. Bandırmaspor | 29 | 39 |
11. Ümraniye | 28 | 38 |
12. Boluspor | 29 | 35 |
13. Balıkesirspor | 29 | 32 |
14. Adanaspor | 28 | 31 |
15. Menemenspor | 29 | 30 |
16. Akhisar Bld.Spor | 29 | 25 |
17. Ankaraspor | 28 | 19 |
18. Eskişehirspor | 29 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 30 | 60 |
3. Leicester City | 30 | 56 |
4. Chelsea | 31 | 54 |
5. Liverpool | 31 | 52 |
6. West Ham | 30 | 52 |
7. Tottenham | 30 | 49 |
8. Everton | 29 | 47 |
9. Leeds United | 31 | 45 |
10. Aston Villa | 30 | 44 |
11. Arsenal | 30 | 42 |
12. Wolverhampton | 31 | 38 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 30 | 36 |
15. Burnley | 30 | 33 |
16. Brighton | 30 | 32 |
17. Newcastle | 30 | 29 |
18. Fulham | 32 | 26 |
19. West Bromwich | 30 | 21 |
20. Sheffield United | 30 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 29 | 66 |
2. Barcelona | 29 | 65 |
3. Real Madrid | 29 | 63 |
4. Sevilla | 29 | 58 |
5. Real Sociedad | 29 | 46 |
6. Real Betis | 29 | 46 |
7. Villarreal | 29 | 46 |
8. Levante | 30 | 38 |
9. Celta de Vigo | 29 | 37 |
10. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
11. Granada | 29 | 36 |
12. Cádiz | 30 | 35 |
13. Valencia | 29 | 33 |
14. Osasuna | 29 | 31 |
15. Getafe | 30 | 30 |
16. Huesca | 30 | 27 |
17. Real Valladolid | 29 | 27 |
18. Elche | 30 | 26 |
19. Deportivo Alaves | 30 | 24 |
20. Eibar | 30 | 23 |
24°
az bulutlu