Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 12 | 8 | 3 | 1 | 13 | 27 | BGBGG | |
| 2 | Marseille | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 25 | GMBGG | |
| 3 | Lens | 12 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 | GGMGG | |
| 4 | Strasbourg | 12 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 | BMGMG | |
| 5 | Lille | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 | GGMGM | |
| 6 | Monaco | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | BGGMM | |
| 7 | Lyon | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | MGBBM | |
| 8 | Rennes | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | BMBGG | |
| 9 | Nice | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | GGGMM | |
| 10 | Toulouse | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | GMBBB | |
| 11 | Paris FC | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | MMBGM | |
| 12 | Le Havre | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 | MGGBB | |
| 13 | Angers | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 | BGBMG | |
| 14 | Metz | 12 | 3 | 2 | 7 | -15 | 11 | MMGGG | |
| 15 | Stade Brestois 29 | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | BMMBM | |
| 16 | Nantes | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | MGMMB | |
| 17 | Lorient | 12 | 2 | 4 | 6 | -12 | 10 | BMBMB | |
| 18 | Auxerre | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 | BMMMM |
Ligue 1 Fikstür
21 Kasım, Cuma
Nice
22:45
Allianz Riviera, Nice
22 Kasım, Cumartesi
Lens
19:00
Stade Bollaert-Delelis, Lens
Rennes
21:00
Roazhon Park, Rennes
Paris Saint Germain
23:05
Parc des Princes, Paris
23 Kasım, Pazar
Auxerre
17:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Nantes
19:15
Stade de la Beaujoire, Nantes
Toulouse
19:15
Stadium de Toulouse, Toulouse
Stade Brestois 29
19:15
Stade Francis-Le Blé, Brest
Lille
22:45
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq