Aziz Behich, borçlar için umut oldu!
Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın 5 milyon Pound istediği Aziz Behich, borçlar için de umut oldu. Başkan Ali Ay, Avustralya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda iyi performans ortaya koyan Aziz Behich için İngiltere'den teklif aldıklarını ve kendilerinin 5 milyon Pound istediklerini söyledi.
Bursaspor
25.06.2018, 13:05 25.06.2018, 13:09

Mali anlamda büyük sıkıntılar yaşayan Bursaspor'da, Aziz Behich'in olası transferi, borçlar için umut oldu. Bursaspor Başkanı Ali Ay, Avustralya Milli Takımı’nda forma giyen Aziz Behich için menajeri aracılığıyla teklif geldiğini, yönetim olarak 5 milyon Pound bonservis ücreti istediklerini açıkladı.
Ortaya çıkan 30 milyon TL'nin üzerinde bir rakamla, Yeşil Beyazlı kulübün hem borçları hem de yeni transferleri için oldukça büyük bir kaynak olarak görünüyor.
enbursa
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 19 | 45 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Başakşehir | 19 | 37 |
4. Beşiktaş | 18 | 35 |
5. Trabzonspor | 19 | 35 |
6. Adana Demirspor | 19 | 34 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 19 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Ankaragücü | 19 | 22 |
12. Giresunspor | 19 | 21 |
13. Gaziantep FK | 19 | 19 |
14. Kasımpaşa | 19 | 19 |
15. Antalyaspor | 18 | 18 |
16. Sivasspor | 19 | 18 |
17. Hatayspor | 18 | 17 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 20 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 19 | 34 |
8. Boluspor | 20 | 33 |
9. Sakaryaspor | 20 | 31 |
10. Manisa FK | 19 | 28 |
11. Göztepe | 20 | 27 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 20 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 20 | 16 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Denizlispor | 20 | 12 |
19. Gençlerbirliği | 20 | 10 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 17 | 41 |
3. Real Sociedad | 18 | 38 |
4. Atletico Madrid | 18 | 31 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 17 | 28 |
7. Osasuna | 18 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 18 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 18 | 25 |
11. Girona | 18 | 21 |
12. Valencia | 17 | 20 |
13. Espanyol | 18 | 20 |
14. Almeria | 18 | 19 |
15. Sevilla | 18 | 18 |
16. Getafe | 18 | 17 |
17. Celta Vigo | 18 | 17 |
18. Real Valladolid | 18 | 17 |
19. Cadiz | 18 | 16 |
20. Elche | 18 | 6 |
i kaciriyor diye cop diyecekler var