![]() |
İsrail'e gitmek istemedi, Başkan çok kızdı!
Maccabi, Senegalli oyuncuya yıllık 600 bin Euro ve bonservis vermeyi kabul etti fakat Ricardo Faty, sıcak bakmadı. Başkan Ali Ay, oyuncunun olumlu yanıt vermemesi üzerine adeta küplere bindi.
Bursaspor 09.08.2017, 12:30

Bursaspor'da hem yönetim hem de teknik heyetin kadroda düşünmediği oyuncuların, ısrarla gitmek istememesi ortaya garip bir tablo çıkartıyor... Sinan Bakış'ın, Adanaspor'un teklifini '1.Lig'de oynamak istemiyorum' diye geri çevirmesinin ardından son sıcak gelişme Ricardo Faty'de yaşanıyor.
Kadro dışı gündemde
Bursaspor yönetimi, Senegalli oyuncuya, 'İsrail'den teklif var. Bizden kazandığın yıllık 600 bin Euro'yu vermeye hazırlar. Ayrıca bize de 200 bin Euro bonservis ücreti verecekler' şeklindeki teklifine, 'Ben İsrail'e gitmek istemiyorum' şeklinde yanıt vermesi bardağı taşırdı. Başkan Ali Ay'ın, bu duruma çok kızdığı ve Faty'yi kadro dışı bırakmak için Paul Le Guen'le görüşeceği öğrenildi.
DAVID 3 yıl önce
MACCABI TEL AVIV OR MACCABI HAIFA???
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Texas 3 yıl önce
Adam müslüman gitmek istememesi normal c.ronalda İsrail ile forma değiştirmeyince ayakta alkışlıyorsunuz bunada anlayış gösterilsin
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Aydın 3 yıl önce
İsrail ile forma değiştirmeyen kişi alkışlanıyorsa bunada saygı göstermeli...bence..
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 18 | 38 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 18 | 33 |
5. Hatayspor | 18 | 31 |
6. Alanyaspor | 18 | 30 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 18 | 27 |
9. Antalyaspor | 19 | 25 |
10. Malatyaspor | 18 | 24 |
11. Sivasspor | 18 | 23 |
12. Başakşehir | 18 | 23 |
13. Konyaspor | 18 | 22 |
14. Göztepe | 18 | 22 |
15. Kasımpaşa | 17 | 22 |
16. Rizespor | 18 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 18 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 18 | 37 |
2. Man City | 17 | 35 |
3. Leicester City | 18 | 35 |
4. Liverpool | 18 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. Chelsea | 18 | 29 |
8. Southampton | 18 | 29 |
9. West Ham | 18 | 29 |
10. Aston Villa | 15 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 17 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
13°
açık