![]() |
Bursaspor seyirci ortalaması en yüksek 4. takım oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda taraftar sayısı yüzde 43 artış gösterdi. Ligde 2016-2017'de 2,7 milyon kişi statlarda maç izlerken, 2017-2018'de bu sayı 3,9 milyona ulaştı.
Bursaspor 29.05.2018, 12:26

Hafta sonu 2 gün yapılan kongre sonrasında yeniden başkalığa seçilen Ali Ay ve yönetimi mazbatasını aldıktan sonra kolları sıvadı. Çalışmalara başlayan Bursaspor'da son sezonda seyirci sayısı %38 arttığı gözlemlendi.
Yeşil Beyazlı ekibin 2016-2017 sezonu seyirci ortalaması 15.025 iken, 2017-2018 sezonunda bu rakam %38 artarak 20.723 oldu. Bu rakam Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeden sonra seyirci ortalaması en yüksek olarak Bursaspor'u 4. sırada gösterdi.
Ligde son 2 sezonda mücadele eden takımların seyirci ortalaması şöyle:
Takım | 2016-2017 Seyirci Ortalaması | 2017-2018 Seyirci Ortalaması | Artış-Azalış (Yüzde) |
Teleset Mobilya Akhisarspor | 2.177 | 5.795 | 166 |
Galatasaray | 18.865 | 40.778 | 116 |
Kayserispor | 5.403 | 10.894 | 102 |
Fenerbahçe | 16.405 | 29.035 | 77 |
Kasımpaşa | 1.385 | 2.450 | 77 |
Medipol Başakşehir | 3.271 | 5.112 | 56 |
Bursaspor | 15.025 | 20.723 | 38 |
Trabzonspor | 15.309 | 20.128 | 31 |
Gençlerbirliği | 2.524 | 3.262 | 29 |
Antalyaspor | 11.918 | 14.554 | 22 |
Aytemiz Alanyaspor | 4.506 | 5.415 | 20 |
Beşiktaş | 30.446 | 29.562 | -3 |
Kardemir Karabükspor | 3.739 | 3.554 | -5 |
Atiker Konyaspor | 14.300 | 12.151 | -15 |
Osmanlıspor | 3.766 | 1.718 | -54 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Galatasaray | 17 | 33 |
4. Gaziantep FK | 17 | 31 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Trabzonspor | 17 | 26 |
8. Karagümrük | 17 | 24 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Konyaspor | 17 | 22 |
11. Sivasspor | 17 | 22 |
12. Başakşehir | 17 | 22 |
13. Kasımpaşa | 17 | 22 |
14. Malatyaspor | 17 | 21 |
15. Rizespor | 17 | 21 |
16. Göztepe | 17 | 19 |
17. Gençlerbirliği | 17 | 19 |
18. Kayserispor | 17 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. Aston Villa | 15 | 26 |
9. Chelsea | 17 | 26 |
10. West Ham | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 17 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 18 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Burnley | 16 | 16 |
17. Brighton | 18 | 14 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 17 | 8 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
13°
açık