![]() |
Frutti Extra Bursaspor'dan Dünya Su Günü mesajı
1993 yılından bugüne kutlanan Dünya Su Günü'ne Frutti Extra Bursaspor sessiz kalmadı.
Basketbol 22.03.2020, 14:42

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.
Frutti Extra Bursaspor'da sosyal medya hesabı üzerinden "Daha zinde bir yaşamın sırrı yeterince su içmektir. 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun" mesajı yayınladı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 19 | 41 |
2. M. United | 19 | 40 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. West Ham | 20 | 35 |
5. Liverpool | 19 | 34 |
6. Tottenham | 18 | 33 |
7. Everton | 17 | 32 |
8. Arsenal | 20 | 30 |
9. Aston Villa | 17 | 29 |
10. Chelsea | 19 | 29 |
11. Southampton | 19 | 29 |
12. Leeds United | 19 | 26 |
13. Crystal Palace | 20 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 20 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 20 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
13°
açık